He mea nānā meteorological ia e hoʻohui i ka mahana, ka haʻahaʻa a me nā hana ana i ke ea. Hoʻomaopopo ʻo ia i nā ʻāpana meteorological o ke kaiapuni a puni i ka manawa maoli ma o nā mea ʻike i kūkulu ʻia, a hoʻouna i ka ʻikepili i ke kikowaena hana ʻikepili no ka hana hou a me ka nānā ʻana. ʻO kēia hoʻolālā hoʻohui nui e hana i ka mahana, ka haʻahaʻa a me ke kaomi i hoʻohui ʻia i ke kahua o ka wā i ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maikaʻi i ka hoʻokomo ʻana, hoʻohana a mālama.
He mea maʻalahi no ka hoʻokomo ʻana a he ʻano paʻa & hoʻohui ʻia, , 7/24 ka nānā mau ʻana.
Hiki ke hoʻohanaʻia e nānā i nāʻano meteorological parameters, e like me ka mahana, ka haʻahaʻa, ka ea, ka makani makani a me ke kuhikuhi, ka ua, ka radiation, PM2.5 / 10, CO, CO2, SO2, NO2, O3, CH4, H2S, NH3, etc.
Kākoʻo i nā modula uila, nā ʻohi ʻikepili, nā kikowaena a me nā ʻōnaehana polokalamu.
E pili ana i nā moku, ka mana makani, ka mahiʻai, nā awa, nā alaloa a pēlā aku.
| Nā ʻāpana ana | |||
| Ka inoa o na palena | ʻO ka mahana, ka haʻahaʻa a me ke kaomi i hoʻohui ʻia i ke kahua hoʻokele | ||
| Nā ʻāpana | Anana laula | Olelo Hooholo | Ka pololei |
| Ka makani makani | 0-60m/s | 0.1m/s | +2%(≤20m/s) +2%+0.03Vm/s(>20m/s) |
| Ahu makani | 0-359° | 1° | ±2° |
| Ea wela | -50~90 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.3 ℃ |
| Ea pili wai | 0-100%RH | 0.1%RH | +2%RH(emi ma mua o 80%) +3%RH(ʻoi aku ma mua o 80%) |
| Pumi lewa | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa |
| Lae hau | -50~90°C | 0.1 ℃ | ±0.3 ℃ |
| Hoʻomālamalama | 0-200kLux | 1Lux | ≤5% |
| Ka ua (Optical, tipping bakeke koho) | 0~999mm | 0.1mm 0.2mm | ≤4% |
| Hoʻoulaula | 0~2500w/m2 | 1w/m2 | ≤5% |
| ʻO ka hahau ʻana o Ultraviolet | 0~1000w/m2 | 1w/m2 | ≤5% |
| Ka huina hoonui | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | ≤2% |
| Nā hola lā | 0~24 hola | 0.1h | ±0.1h |
| PM2.5 | 0-500ug/m3 | 0.01m3/min | +2% |
| PM10 | 0-500ug/m³ | 0.01m3/min | ±2% |
| CO | 0-20ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ± 20ppm |
| SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| walaʻau | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB |
| CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±2% FS |
| Wela hui | -50-150 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.2 ℃ |
| * Nā ʻāpana ʻē aʻe | Hoʻopilikino | ||
| ʻāpana ʻenehana | |||
| Paʻa | Ma lalo o 1% i ke ola o ka mea ʻike | ||
| Manawa pane | Ma lalo o 10 kekona | ||
| Nui (mm) | 150*150*315 | ||
| Kaumaha | 1025g | ||
| ʻano hoʻolako mana | DC12V | ||
| Ka wela ambient | -50~90 ℃ | ||
| manawa ola | Ma waho aʻe o SO2 \ NO2 \ CO \ O3 \ PM2.5 \ PM10 (ka nohona maʻamau no 1 makahiki, ʻaʻole i hōʻoia ʻia ke ʻano pollution kiʻekiʻe), ʻaʻole emi ke ola ma mua o 3 mau makahiki | ||
| Hoʻopuka | RS485, MODBUS kaʻina kamaʻilio | ||
| Mea hale | ASA ʻenekinia plastik | ||
| Ka lōʻihi uwea maʻamau | 2 mika | ||
| ʻO ka lōʻihi loa o ke kēpau | RS485 1000 mika | ||
| Pae palekana | IP65 | ||
| panana uila | Koho | ||
| GPS | Koho | ||
| Hoʻouna ʻole ʻole | |||
| Hoʻouna ʻole ʻole | LORA / LORAWAN(eu868mhz,915mhz,434mhz, me nā panela lā), GPRS, 4G, WIFI | ||
| Nā mea hoʻokomo | |||
| Kū kiaʻi | 1.5 mika, 2 mika, 3 mika kiʻekiʻe, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mea kiʻekiʻe ʻē aʻe | ||
| ʻO ka pahu equiment | ʻO ke kila kila ʻole wai | ||
| Hīnaʻi lepo | Hiki ke hoʻolako i ka hīnaʻi ʻāina kūpono i kanu ʻia i ka lepo | ||
| Uila uila | Koho (Hoʻohana ʻia i nā wahi hekili) | ||
| Pākuʻi hōʻike LED | Koho | ||
| 7 iniha paʻi pā | Koho | ||
| Nā kiʻi paʻi kiʻi | Koho | ||
| Pūnaehana mana o ka lā | |||
| Nā panela lā | Hiki ke hoʻololi i ka mana | ||
| Hoʻoponopono Lā | Hiki ke hāʻawi i ka mea hoʻoponopono kūpono | ||
| Nā pale kau kau | Hiki ke hāʻawi i ka bracket kūpono | ||
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa ka ʻōlelo?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i ka nīnau ma Alibaba a i ʻole ka ʻike pili i lalo, e loaʻa iā ʻoe ka pane i ka manawa hoʻokahi.
Nīnau: He aha nā hiʻohiʻona nui o kēia keʻena hoʻokele manawa paʻa?
A: He mea maʻalahi no ka hoʻokomo ʻana a he paʻa a paʻa i ka hoʻolālā, , 7/24 ka nānā mau ʻana.
Hiki ke hoʻohana ʻia e nānā i nā ʻano ʻokoʻa meteorological, e like me ka mahana, ka haʻahaʻa, ka ea
ke kaomi, ka makani makani a me ke kuhikuhi, ka ua, radiation, PM2.5/10, CO, CO2, SO2, NO2, O3, CH4, H2S, NH3, etc.
Kākoʻo i nā modula uila, nā ʻohi ʻikepili, nā kikowaena a me nā ʻōnaehana polokalamu.
Nīnau: Hiki iā mākou ke koho i nā mea ʻike makemake ʻē aʻe?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka lawelawe ODM a me OEM, hiki ke hoʻohui ʻia nā mea ʻike ʻē aʻe i ko mākou kahua hoʻokele manawa.
Q: Hiki iaʻu ke loaʻa nā laʻana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou nā mea waiwai e kōkua iā ʻoe e kiʻi i nā laʻana i ka wā hiki iā mākou.
Q: Hāʻawi ʻoe i nā tripod a me nā panela solar?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka pou kū a me ka tripod a me nā mea hoʻokomo ʻē aʻe, a me nā panela solar, he koho.
Q: He aha ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona?
A: ʻO ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona he DC: 12-24V, RS485. Hiki ke hana maʻamau ka koi ʻē aʻe.
Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kāu logger data ponoʻī a i ʻole module transmission wireless inā loaʻa iā ʻoe, hāʻawi mākou i ka protocol communication RS485-Mudbus. Hiki iā mākou ke hāʻawi pū i ka module trnasmission wireless LORA / LORANWAN / GPRS / 4G.
Nīnau: He aha ka lōʻihi o ke kaula maʻamau?
A: ʻO 3m kona lōʻihi maʻamau. Akā hiki ke hoʻopilikino ʻia, hiki iā MAX ke 1KM.
Nīnau: He aha ka lōʻihi o ke ola ʻana o kēia kahua hoʻokele ʻāina?
A: Ma kahi o 1-2 mau makahiki ka lōʻihi.
Q: Hiki iaʻu ke ʻike i kāu palapala hoʻokō?
A: ʻAe, maʻamau he 1 makahiki.
Q: He aha ka manawa hoʻouna?
A: ʻO ka mea maʻamau, e hāʻawi ʻia nā waiwai ma 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku. Akā, pili ia i kāu nui.
Q: He aha nā ʻoihana hiki ke hoʻohana ʻia?
A: ʻO nā alanui kūlanakauhale, nā alahaka, ke kukui alanui akamai, ke kūlanakauhale akamai, ka paka ʻoihana a me nā mines, nā kahua kūkulu, ka mahiʻai, nā wahi nani, nā moana, nā ululāʻau, etc.