●Kākoʻo i ke awa serial uea RS232/RS485, hiki ke hoʻopili pololei ʻia i nā lako sensor no ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili, a hiki ke hoʻohana ʻia ʻo RS485 ma ke ʻano he kikowaena a kauā paha;
● ʻAno koho WiFi pālua alapine (AP + STA);
● Koho Bluetooth 4.2/5.0, polokalamu hoʻāʻo kelepona paʻalima hiki ke hoʻonohonoho ʻia;
● Koho ʻia ka pilina Ethernet, hiki ke hoʻololi i ka lako mana POE;
● Hana hoʻonoho GNSS koho;
● Kākoʻo iā Mobile, Unicom, Telecom, Radio a me Television Netcom;
● Kākoʻo iā Modbus TCP, Modbus RTU, serial transparent transmission, TCP, UDP, HTTPD, MQTT, OneNET, JSON, LoRaWAN a me nā protocols maʻamau ʻole;
● Paepae ao, hōʻikeʻike ʻikepili kelepona paʻalima a me ka alarm;
● Mālama ʻikepili ma ka diski U kūloko
Hoʻohana nui ʻia i loko o: nā lua lehulehu akamai, nā mea kanu mahiʻai, nā mahi holoholona, ka nohona o loko, ka nānā ʻana i ke kinoea, ka lepo meteorological, ka mālama anu ʻana o nā hale palaoa, ka hale kaʻa hale hōʻikeʻike paipu a me nā mahina ʻai ʻē aʻe.
| Nā kikoʻī DUT | ||
| Papahana | Nā kikoʻī | |
| Nā kikoʻī o ka lako mana | Mea hoʻololi | DC12V-2A |
| ʻO ka pilina lako mana | Lako Mana DC: Paukū 5.5 * 2.1 mm | |
| Pae lako mana | 9-24VDC | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | ʻO ke au awelika he 100mA ma lalo o ka lako mana DC12V | |
| Kikowaena | A | ʻO ke kui RS485 |
| B | ʻO ke kui RS485 | |
| MANA | Puka mana me ka pale hoʻohuli i kūkulu ʻia | |
| Kukui hōʻailona | PWR | Hōʻailona mana: e mau ana ke hoʻā ʻia |
| LORA | Hōʻailona uea ʻole LORA: ʻĀlohilohi ʻo Lora i ka wā e launa pū ai ka ʻikepili, a pio pinepine ia | |
| RS485 | Kukui hōʻailona RS485: ʻĀlohilohi ka RS485 ke loaʻa ka pilina ʻikepili a pio pinepine | |
| WIFI | Ke kukui hōʻailona WIFI: ʻĀlohilohi ka WIFI ke loaʻa ka pilina ʻikepili, a pio pinepine | |
| 4G | Ke kukui hōʻailona 4G: ʻālohilohi ka 4G ke loaʻa ka launa pū ʻana o ka ʻikepili a pio pinepine | |
| Puka hoʻonohonoho | RS485 | Kikowaena ʻōmaʻomaʻo 5.08mm*2 |
| RS232 | DB9 | |
| Ka helu baud (bps) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 | |
| ʻIki ʻikepili | 7, 8 | |
| Hoʻōki iki | 1, 2 | |
| ʻĀpana like | ʻAʻohe, ʻano ʻē, a hiki i kēia manawa | |
| Nā waiwai kino | Pūpū | Pūpū metala pepa, papa pale lepo IP30 |
| Nā ana holoʻokoʻa | 103 (L) × 83 (W) × 29 (H) mm | |
| ʻAno hoʻonohonoho | Ke kau ʻana o ke ʻano alahao alakaʻi, ke kau ʻana o ke ʻano kau paia, ke kau ʻana o ka pākaukau ākea | |
| Ka helu EMC | Pae 3 | |
| Mahana hana | -35 ℃ ~ + 75 ℃ | |
| Ka haʻahaʻa o ka mālama ʻana | -40 ℃ ~ + 125 ℃ (ʻaʻohe condensation) | |
| Ka haʻahaʻa hana | 5% ~ 95% (ʻaʻohe condensation) | |
| ʻO kekahi poʻe | Pihi hoʻouka hou | Kākoʻo e hoʻomaka hou i ka haʻalele ʻana i ka hale hana |
| ʻO ka pilina MicroUBS | ʻO ka pilina debug, hoʻonui firmware | |
| Koho ʻana | ||
| ʻEterona | Nā kikoʻī o ka puka mesh | Hoʻohui RJ45: 10/100 Mbps adaptive, 802.3 compliant |
| Helu o nā awa pūnaewele | 1*WAN/LAN | |
| POE | Anakahi uila hoʻokomo | 42V-57V |
| Ukana hoʻopuka | 12v1. 1a | |
| Ka pono o ka hoʻololi ʻana | 85% (hoʻokomo 48V, hoʻopuka 12V1.1 A) | |
| ʻĀpana palekana | Me ka hana palekana overcurrent/pōkole | |
| CAT-1 | LTE Cat 1 | Hoʻolako ʻia me ka pūnaewele 4G, latency haʻahaʻa a me ka uhi kiʻekiʻe |
| Nā Pākuʻi Alapine (frequency bands) | LTE FDD: B1/B3/B5/B8LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Mana TX | LTE TDD: B34/38/39/40/41: 23dBm ± 2dBLTE FDD: B1/3/5/8: 23dBm ± 2dB | |
| ʻIkepili Rx | FDD: B1/3/8:-98dBmFDD: B5:-99dBmTDD: B34/B38/B39/B40/B41:-98 dBm | |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | LTE FDD: 10MbpsDL/5Mbps ULLTE TDD: 7.5 MbpsDL/1Mbps UL | |
| 4G | Kūlana Maʻamau | ʻO TD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE |
| Kūlana alapine (frequency band) | Pūʻulu TD-LTE 38/39/40/41 Pūʻulu FDD-LTE 1/3/8 Pūʻulu WCDMA 1/8 Pūʻulu TD-SCDMA 34/39 Pūʻulu GSM 3/8 | |
| Hoʻouna i ka mana | TD-LTE + 23dBm (Papa Mana 3) FDD-LTE + 23dBm (Papa Mana 3) WCDMA + 23dBm (Papa Mana 3) TD-SCDMA + 24dBm (Papa Mana 2) GSM Pūʻulu 8 + 33dBm (Papa Mana 4) Pūʻulu GSM 3 + 30dBm (Papa Mana 1) | |
| Nā kikoʻī loea | ʻO TD-LTE 3GPP R9 CAT4 Downlink 150 Mbps, Uplink 50 Mbps FDD-LTE 3GPP R9 CAT4 Downlink 150 Mbps, Uplink 50 Mbps WCDMA HSPA + Downlink 21 Mbps Uplink 5.76 Mbps TD-SCDMA 3GPP R9 Downlink 2.8 Mbps Uplink 2.2 Mbps GSM MAX: Downlink 384 kbps Uplink 128 kbps | |
| Kaʻina hana pūnaewele | UDP TCP DNS HTTP FTP | |
| Ka waihona pūnaewele | Hoʻouna i 10Kbyte, loaʻa i 10Kbyte | |
| WIFI | Kūlana uea ʻole | 802.11 b/g/n |
| Pae alapine (frequency) | 2.412 GHz-2.484 GHz | |
| Hoʻouna i ka mana | 802.11 b: + 19dbm (Max. @ 11Mbps, CCK) 802.11 g: + 18dbm (Max. @ 54Mbps, OFDM) 802.11 n: + 16dbm (Max. @ HT20, MCS7) | |
| Loaʻa ka ʻike | 802.11 b:-85 dBm (@ 11Mbps, CCK) 802.11 g:-70 dBm (@ 54Mbps, OFDM) 802.11 n:-68 dBm (@ HT20, MCS7) | |
| Ka mamao o ka hoʻoili ʻana | ʻO ka palena kiʻekiʻe i kūkulu ʻia he 100m (laina ʻike ākea) a me ka palena kiʻekiʻe o waho he 200m (laina ʻike ākea, antenna 3dbi) | |
| ʻAno pūnaewele uea ʻole | Ke Kahua/AP/AP + Ke Kahua | |
| ʻAno palekana | WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP | |
| ʻAno hoʻopāʻālua | TKIP/AES | |
| Kaʻina hana pūnaewele | TCP/UDP/HTTP | |
| Bluetooth | Kūlana uea ʻole | BLE 5.0 |
| Pae alapine (frequency) | 2.402 GHz-2.480 GHz | |
| Hoʻouna i ka mana | Max 15dBm | |
| Loaʻa ka ʻike | -97 dBm | |
| Hoʻonohonoho mea hoʻohana | Pūnaehana Hoʻolaha SmartBLELink BLE | |
| LoRa | ʻAno hoʻololi | LoRa/FSK |
| Pae alapine (frequency) | 410 ~ 510Mhz | |
| Ka wikiwiki o ka ea | 1.76 ~ 62.5 Kbps | |
| Hoʻouna i ka mana | 22dBm | |
| Loaʻa ka ʻike | -129dBm | |
| Ka mamao o ka hoʻoili ʻana | 3500m (mamao hoʻoili (wehe, ʻaʻohe hoʻopilikia, waiwai kuhikuhi, pili i ke kaiapuni hoʻāʻo) | |
| Au hoʻokuʻu | 107mA (maʻamau) | |
| Ke loaʻa nei i kēia manawa | 5.5 mA (maʻamau) | |
| Au hoʻomaha | 0.65 μ A (maʻamau) | |
| E mālama i ka ʻikepili | Pākuhi hale kūʻai U | Kākoʻo i ka 16GB, 32GB a i ʻole 64GB a i ʻole ka nui i hana ʻia |
| Ka laulā o ka noi | Ke kahua aniau, mea ʻike lepo, mea ʻike kinoea, mea ʻike maikaʻi wai, mea ʻike pae wai radar, mea ʻike kukuna lā, wikiwiki makani a me mea ʻike kuhikuhi, mea ʻike ua, a pēlā aku. | |
| Hoʻolauna ʻia ke kikowaena kapuaʻi a me ka polokalamu | ||
| Kikowaena ao | Hoʻopili ʻia kā mākou kikowaena ao me ka module uea ʻole | |
| Hana polokalamu | 1. E ʻike i ka ʻikepili manawa maoli ma ka hopena PC 2. Hoʻoiho i ka ʻikepili mōʻaukala ma ke ʻano excel | |
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa i ka ʻōlelo?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i ka nīnau ma Alibaba a i ʻole ka ʻike pili ma lalo nei, e loaʻa koke iā ʻoe ka pane.
Q: He aha nā ʻano nui o kēia mea hōʻiliʻili ʻikepili RS485 i hoʻolauna?
A: 1. Kākoʻo i ka puka serial uea RS232/RS485, hiki ke hoʻopili pololei ʻia i nā lako sensor no ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili, a hiki ke hoʻohana ʻia ʻo RS485 ma ke ʻano he kikowaena a kauā paha;
2. ʻAno koho WiFi pālua alapine (AP + STA);
3. Koho Bluetooth 4.2/5.0, polokalamu hoʻāʻo kelepona paʻalima hiki ke hoʻonohonoho ʻia;
4. Koho Ethernet interface, hiki ke hoʻololi i ka lako mana POE;
5. Hana hoʻonoho GNSS koho.
Q: Hiki iā mākou ke koho i nā mea ʻike ʻē aʻe i makemake ʻia?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka lawelawe ODM a me OEM.
Q: Hiki iaʻu ke kiʻi i nā laʻana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou nā mea i loko o ka waihona e kōkua iā ʻoe e kiʻi i nā laʻana i ka hikiwawe loa.
Q: He aha ka hoʻopuka hōʻailona?
A: RS485.
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili a hiki iā ʻoe ke hoʻolako i ke kikowaena a me ka polokalamu i kūlike?
A: Hiki iā mākou ke hāʻawi i ʻekolu mau ala e hōʻike ai i ka ʻikepili:
(1) Hoʻohui i ka mea hoʻopaʻa ʻikepili e mālama i ka ʻikepili i loko o ke kāleka SD ma ke ʻano excel
(2) Hoʻohui i ka pale LCD a i ʻole LED e hōʻike i ka ʻikepili manawa maoli
(3) Hiki iā mākou ke hoʻolako i ke kikowaena kapuaʻi a me nā polokalamu e like me ka ʻike ʻana i ka ʻikepili manawa maoli ma ka hopena PC.
Q: Hiki iaʻu ke ʻike i kāu palapala hōʻoia?
ʻAe, ʻo ka maʻamau he 1 makahiki.
Q: He aha ka manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau, e hāʻawi ʻia nā waiwai i loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku. Akā pili ia i kāu nui.