Ke hilinaʻi nei ka ʻoihana iʻa iʻa Philippine (e laʻa, ka iʻa, ka ʻōpae, a me ka mahiʻai iʻa) i ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka wai i ka manawa maoli no ka mālama ʻana i kahi kaiapuni paʻa. Aia ma lalo nā mea ʻike pono a me kā lākou mau noi.
1. Nā mea ʻike pono
ʻAno ʻenekona | Ana Ana | Ke kumu | Ka Papa Hana |
---|---|---|---|
Hoʻoheheʻe Oxygen (DO) Sensor | ʻO ka manaʻo DO (mg/L) | Kāohi i ka hypoxia (suffocation) a me ka hyperoxia (gas bubble maʻi) | Nā loko kiʻekiʻe, ʻōnaehana RAS |
ʻIke pH | ʻAka wai (0-14) | Hoʻopilikia ka pH fluctuations i ka metabolism a me ka ʻawaʻawa o ka amonia (e make ana ka NH₃ ma ka pH>9) | Mahi ʻōpae, loko wai maʻemaʻe |
ʻIke wela | Ka wela o ka wai (°C) | Hoʻopilikia i ka ulu ʻana, ka oxygen dissolved, a me ka hana pathogen | Nā ʻōnaehana iʻa a pau |
ʻAno paʻakai | Paʻakai (ppt, %) | Mālama ʻia ke koena osmotic (koʻikoʻi no nā ʻōpae a me nā hale hānai iʻa moana) | Nā hīnaʻi paʻakai/kai, mahiʻai kai |
2. Nā Kiʻi Nānā Kiʻekiʻe
ʻAno ʻenekona | Ana Ana | Ke kumu | Ka Papa Hana |
---|---|---|---|
ʻAmonia (NH₃/NH₄⁺) ʻIkepili | Huina/Amonia noa (mg/L) | Hoʻopōʻino ka ʻawaʻawa Amonia i nā gills (ʻoi loa ka maʻalahi o ka ʻōpae) | Nā loko hānai kiʻekiʻe, nā ʻōnaehana pani |
Nitrite (NO₂⁻) ʻIkepili | Hoʻopaʻa nitrite (mg/L) | Ke kumu o ka "maʻi koko brown" (ka lawe ʻana i ka oxygen impaired) | RAS me ka nitrification piha ʻole |
ORP (Oxidation-Reduction Potential) Sensor | ORP (mV) | Hōʻike i ka hiki ke hoʻomaʻemaʻe wai a wānana i nā pūhui ʻino (e laʻa, H₂S) | ʻO nā loko lepo momona |
ʻO ka ʻenekia paʻakū/ʻaʻa i hoʻopaʻa ʻia | ʻAhuehue (NTU) | Hoʻopili ka turbidity kiʻekiʻe i nā gills iʻa a hoʻopaʻa i ka photosynthesis algae | ʻO nā wahi hānai, nā wahi pili i ka wai |
3. Nā meaʻike kūikawā
ʻAno ʻenekona | Ana Ana | Ke kumu | Ka Papa Hana |
---|---|---|---|
ʻO ka mea ʻike ʻia ʻo Hydrogen Sulfide (H₂S). | H₂S kaʻina (ppm) | ʻO ke kinoea ʻona mai ka decomposition anaerobic (pilikia nui i nā loko ʻōpae) | ʻO nā loko kahiko, nā ʻāina waiwai nui |
Chlorophyll-a mea ʻike | ʻAiʻaʻala (μg/L) | Nānā i nā pua algal (ʻo ka ulu nui e hoʻopau i ka oxygen i ka pō) | Nā wai Eutrophic, nā loko waho |
ʻO ke kalapona kalapona (CO₂). | CO₂ i hoʻoheheʻe ʻia (mg/L) | ʻO ka CO₂ kiʻekiʻe ke kumu o ka acidosis (pili i nā hāʻule pH) | RAS kiʻekiʻe kiʻekiʻe, nā ʻōnaehana i loko |
4. Nā Manaʻo no nā Kūlana Pilipine
- Kau ʻino/ka ua:
- E hoʻohana i nā mea ʻike hoʻoheheʻe + paʻakai e nānā i ka komo ʻana o ka wai maʻemaʻe.
- Nā pilikia wela kiʻekiʻe:
- Pono e loaʻa i nā mea ʻike DO ka uku wela (e emi ana ka solubility o ka oxygen i ka wela).
- Haʻahaʻa Kumukuai:
- E hoʻomaka me DO + pH + naʻau hui pū wela, a laila hoʻonui i ka nānā ʻana i ka amonia.
5. Nā Manaʻo Manaʻo Koho
- Ka lōʻihi: E koho i ka IP68 wai ʻole a i ʻole nā uhi anti-fouling (e laʻa, ke keleawe keleawe no ka pale ʻana i ka barnacle).
- Hoʻohui IoT: Hoʻomaikaʻi nā sensor me nā māka mamao (e laʻa, SMS no DO haʻahaʻa) hoʻomaikaʻi i nā manawa pane.
- Calibration: Hoʻoponopono ʻia i kēlā me kēia mahina no ka pH a me DO ma muli o ka haʻahaʻa kiʻekiʻe.
6. Nā noi kūpono
- Mahiʻai ʻōpae: DO + pH + Ammonia + H₂S (pale i nā feces keʻokeʻo a me nā maʻi make mua).
- Mahiʻai Limu/Shellfish: Salinity + Chlorophyll-a + Turbidity (nānā i ka eutrophication).
No nā hōʻailona kūikawā a i ʻole nā hoʻolālā hoʻonohonoho, e ʻoluʻolu e hāʻawi i nā kikoʻī (e laʻa, ka nui o ka loko iʻa, kālā).
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā ʻano hoʻonā like ʻole no
1. ʻO ka mika paʻa lima no ka maikaʻi o ka wai
2. Pūnaehana Buoy lana no ka maika'i o ka wai
3. Palaki hoʻomaʻemaʻe ʻakomi no ka ʻike wai ʻokoʻa
4. Hoʻopiha piha i nā kikowaena a me nā polokalamu uila uila, kākoʻo iā RS485 GPRS / 4g / WIFI / LORA / LORAWAN
e ʻoluʻolu e kelepona iā Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Paena pūnaewele ʻoihana:www.hondetechco.com
Kelepona: +86-15210548582
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-19-2025