Hoʻohana ka mea ʻike maikaʻi wai multi-parameter pūnaewele i kahi hoʻolālā hoʻonohonoho āpau-i-hoʻokahi. ʻO kēlā me kēia mea ʻike hoʻokahi-parameter he probe kikohoʻe RS485 a ua pili pono ka wai i ke kino makuahine. Kākoʻo nā palena koho a hiki i 6 mau probe i hoʻopili ʻia i hoʻokahi kino makuahine a ʻike i 7 mau palena. Hele mai ka mea ʻike me kahi palaki hoʻomaʻemaʻe, hiki ke hoʻomaʻemaʻe pono i ka ʻaoʻao ana, e ʻoki i nā pehu, a pale i ka hoʻopili ʻana o nā microbial. Hiki iā ia ke hoʻoponopono mālie i nā pono nānā o nā ʻano kūlana wai like ʻole e like me ka mālama ʻana i ka wai ʻino, ka wai o luna, ke kai a me ka wai honua.
1. ʻIke kikohoʻe piha, hoʻopuka RS485, protocol MODBUS maʻamau;
2. Mālama ʻia nā palena hoʻoponopono āpau i loko o ka sensor, a ua lako kēlā me kēia probe me kahi mea hoʻohui wai ʻole no ka maʻalahi o ka plug-in a me ka hoʻololi ʻana;
3. I hoʻolako ʻia me kahi mea hoʻomaʻemaʻe aunoa, hiki iā ia ke hoʻomaʻemaʻe pono i ka maka o ke ana ʻana, e kahakaha i nā pehu, pale i ka hoʻopili ʻana o ka microbial, a hōʻemi i ka mālama ʻana;
4. Hiki ke hoʻohālikelike manuahi ʻia ka oxygen i hoʻoheheʻe ʻia, ka conductivity (salinity), ka turbidity, ka pH, ORP, ka chlorophyll, ka limu uliuli-ʻōmaʻomaʻo a me ka aila i loko o nā mea ʻike wai;
5. Hoʻolālā hoʻolālā āpau-i-hoʻokahi, hiki ke hoʻopili ʻia nā probes ʻeono i ka manawa like e ana i ʻehiku mau palena;
6. ʻO ka algorithm loaʻa kūpono, ka manawa pane mīkini holoʻokoʻa≤30s, pani ʻino ʻia o ka uila i hoʻohui ʻia e ka makuahine, ka alarm kamaʻilio maʻamau ʻole, ka alarm palaki hoʻomaʻemaʻe maʻamau, ka hoʻokolokolo pono ʻana a me ka mālama pono ʻana.
Hiki iā ia ke hoʻoponopono maʻalahi i nā pono o ka nānā ʻana i ke kaiapuni wai e like me ka mālama ʻana i ka wai ʻino, ka wai ʻilikai, ke kai a me ka wai honua.
| Nā palena ana | |
| Inoa huahana | Mea ʻike maikaʻi wai wai titanium alloy multi-parameter piha piha |
| Matrix multi-parameter | Kākoʻo a hiki i 6 mau mea ʻike, 1 palaki hoʻomaʻemaʻe waena. Hiki ke wehe ʻia ka probe a me ka palaki hoʻomaʻemaʻe a hoʻohui manuahi ʻia. |
| Nā Ana | Φ81mm *476mm |
| Mahana hana | 0~50℃ (ʻaʻohe hau) |
| ʻIkepili hoʻoponopono | Mālama ʻia ka ʻikepili calibration i loko o ka probe, a hiki ke wehe ʻia ka probe no ka calibration pololei |
| Hoʻopuka | Hoʻokahi puka RS485, protocol MODBUS |
| Inā paha e kākoʻo i ka pulumu hoʻomaʻemaʻe aunoa | ʻAe/maʻamau |
| Ka mana hoʻomaʻemaʻe palaki | ʻO 30 mau minuke ka manawa hoʻomaʻemaʻe maʻamau, a hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa hoʻomaʻemaʻe. |
| Nā koi lako mana | Mīkini holoʻokoʻa: DC 12 ~ 24V, ≥1A; ʻŌmole hoʻokahi: 9 ~ 24V, ≥1A |
| Pae palekana | IP68 |
| Mea Hana | POM, pepa keleawe anti-fouling |
| Pūlama kūlana | Pūlama uila no ka lako mana kūloko, pūlama uila no ka kamaʻilio kūloko, pūlama uila no ka palaki hoʻomaʻemaʻe |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Me ka mea hoʻohui wai ʻole, 10 mika (paʻamau), hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Uhi pale | Uhi pale maʻamau multi-parameter |
| Hoʻoili uea ʻole | |
| Hoʻoili uea ʻole | LORA / LORAWAN(EU868MHZ,915MHZ), GPRS, 4G, WIFI |
| E hoʻolako i ke kikowaena kapuaʻi a me nā polokalamu | |
| Polokalamu | 1. Hiki ke ʻike ʻia ka ʻikepili manawa maoli ma ka polokalamu.2. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka pū waikaua e like me kāu koi. 3. Hiki ke hoʻoiho ʻia ka ʻikepili mai ka polokalamu. |
| Inoa huahana | Nā palena loea sensor parameter hoʻokahi | |
|
Mea ʻike oxygen i hoʻoheheʻe ʻia | Hoʻopili | Me ka mea hoʻohui wai ʻole |
| Kumumanaʻo | Ke ʻano fluorescence | |
| Pae | 0-20mg/L a i ʻole 0-200% saturation | |
| Pololei | ±1% a i ʻole ±0.3mg/L (ʻo ka mea ʻoi aku ka nui) | |
| Hoʻoholo | 0.01mg/L | |
| Mea Hana | ʻO ke kola titanium + POM | |
| Hoʻopuka | Ka hoʻopuka RS485, kaʻina hana MODBUS | |
|
Nā mea ʻike conductivity (salinity) | Hoʻopili | Me ka mea hoʻohui wai ʻole |
| Kumumanaʻo | ʻEhā mau electrodes | |
| Ka laulā o ke alakaʻi | 0.01~5mS/cm a i ʻole 0.01~100mS/cm | |
| Pololei o ke alakaʻi | <1% a i ʻole 0.01mS/cm (ʻo ka mea ʻoi aku ka nui) | |
| Pae paʻakai | 0~2.5ppt a i ʻole 0~80ppt | |
| Pololei o ka paʻakai | ±0.05ppt a i ʻole ±1ppt | |
| Mea Hana | ʻO ke poʻo electrode titanium + PEEK + nila electrode nickel | |
| Hoʻopuka | Ka hoʻopuka RS485, kaʻina hana MODBUS | |
|
Mea ʻike Turbidity | Hoʻopili | Me ka mea hoʻohui wai ʻole |
| Kumumanaʻo | 90° kukui hoʻolaha | |
| Pae | 0-1000 NTU | |
| Pololei | ±5% a i ʻole ±0.3 NTU (ʻo ka mea ʻoi aku ka nui) | |
| Hoʻoholo | 0.01 NTU | |
| Mea Hana | ʻO ke kola titanium | |
| Hoʻopuka | Ka hoʻopuka RS485, kaʻina hana MODBUS | |
|
Mea ʻike pH kikohoʻe | Hoʻopili | Me ka mea hoʻohui wai ʻole |
| Kumumanaʻo | ʻAno hana electrode | |
| Pae | 0-14pH | |
| Pololei | ±0.02 | |
| Hoʻoholo | 0.01 | |
| Mea Hana | POM + titanium alloy | |
| Hoʻopuka | Ka hoʻopuka RS485, kaʻina hana MODBUS | |
|
Mea ʻike kloropila | Hoʻopili | Me ka mea hoʻohui wai ʻole |
| Kumumanaʻo | Ke ʻano fluorescence | |
| Pae | 0~400 µg/L a i ʻole 0~100RFU | |
| Pololei | ±5% a i ʻole 0.5μg/L, ʻo ia ka mea ʻoi aku ka nui | |
| Hoʻoholo | 0.01 µg/L | |
| Mea Hana | ʻO ke kola titanium | |
| Hoʻopuka | Ka hoʻopuka RS485, kaʻina hana MODBUS | |
|
Mea ʻike limu uliuli-ʻōmaʻomaʻo | Hoʻopili | Me ka mea hoʻohui wai ʻole |
| Kumumanaʻo | Ke ʻano fluorescence | |
| Pae | 0-200,000 mau pūnaewele/mL | |
| Palena ʻIke | 300 mau pūnaewele/mL | |
| Ka laina | R²>0.999 | |
| Hoʻoholo | 1 mau pūnaewele/mL | |
| Mea Hana | ʻO ke kola titanium | |
| Hoʻopuka | Ka hoʻopuka RS485, kaʻina hana MODBUS | |
|
Mea ʻike ORP kikohoʻe | Hoʻopili | Me ka mea hoʻohui wai ʻole |
| Kumumanaʻo | ʻAno hana electrode | |
| Pae | -999~999mV | |
| Pololei | ±20mV | |
| Hoʻoholo | 0.01mV | |
| Mea Hana | POM + titanium alloy | |
| Hoʻopuka | Ka hoʻopuka RS485, kaʻina hana MODBUS | |
|
ʻIke wai i loko o ka ʻaila | Hoʻopili | Me ka mea hoʻohui wai ʻole |
| Kumumanaʻo | Ke ʻano fluorescence | |
| Pae | 0-50ppm | |
| Hoʻoholo | 0.01ppm | |
| Ka laina | R²>0.999 | |
| Mea Hana | ʻO ke kola titanium | |
| Hoʻopuka | Ka hoʻopuka RS485, kaʻina hana MODBUS | |
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa i ka ʻōlelo?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i ka nīnau ma Alibaba a i ʻole ka ʻike pili ma lalo nei, e loaʻa koke iā ʻoe ka pane.
Q: He aha nā ʻano nui o kēia sensor?
A:
1. Mālama ʻia nā palena hoʻoponopono āpau i loko o ka sensor, a ua lako kēlā me kēia probe me kahi mea hoʻohui wai ʻole no ka maʻalahi o ka plug-in a me ka hoʻololi;
2. I hoʻolako ʻia me kahi mea hoʻomaʻemaʻe aunoa, hiki iā ia ke hoʻomaʻemaʻe pono i ka maka o ke ana ʻana, e kahakaha i nā pehu, pale i ka hoʻopili ʻana o ka microbial, a hōʻemi i ka mālama ʻana;
3. Hiki ke hoʻohālikelike manuahi ʻia ka oxygen i hoʻoheheʻe ʻia, ka conductivity (salinity), turbidity, pH, ORP, chlorophyll, blue-green algae a me ka aila i loko o nā mea ʻike wai;
4. ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā āpau-i-hoʻokahi, hiki ke hoʻopili ʻia nā probes ʻeono i ka manawa like e ana i ʻehiku mau palena.
Q: Hiki iaʻu ke kiʻi i nā laʻana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou nā mea i loko o ka waihona e kōkua iā ʻoe e kiʻi i nā laʻana i ka hikiwawe loa.
Q: He aha ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona?
A: ʻO ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona he DC: 12-24V, RS485. Hiki ke hana maʻamau ʻia nā koi ʻē aʻe.
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kāu mea hoʻopaʻa ʻikepili ponoʻī a i ʻole ka module hoʻoili uea ʻole inā loaʻa iā ʻoe, hāʻawi mākou i ka protocol kamaʻilio RS485-Mudbus. Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka module uea ʻole LORA/LORANWAN/GPRS/4G i kūlike.
Q: Loaʻa iā ʻoe ka polokalamu kūpono?
ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka polokalamu, hiki iā ʻoe ke nānā i ka ʻikepili i ka manawa maoli a hoʻoiho i ka ʻikepili mai ka polokalamu, akā pono ia e hoʻohana i kā mākou mea hōʻiliʻili ʻikepili a me ka mea hoʻokipa.
Q: He aha ka lōʻihi o ke kaula maʻamau?
A: ʻO kona lōʻihi maʻamau he 5m. Akā hiki ke hoʻopilikino ʻia, hiki i ka MAX ke 1km.
Q: Pehea ke ola o kēia Sensor?
A: ʻO ka maʻamau he 1-2 mau makahiki.
Q: Hiki iaʻu ke ʻike i kāu palapala hōʻoia?
ʻAe, ʻo ka maʻamau he 1 makahiki.
Q: He aha ka manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau, e hāʻawi ʻia nā waiwai i loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku. Akā pili ia i kāu nui.
E hoʻouna wale mai iā mākou i kahi nīnau ma lalo a i ʻole e kelepona iā Marvin no ka ʻike hou aku, a i ʻole e kiʻi i ka papa inoa hou loa a me ka ʻōlelo hoʻokūkū.