Hoʻohana ʻia ka mea ʻike kiʻekiʻe o ka wai multi-parameter i kahi hoʻolālā hoʻolālā holoʻokoʻa. ʻO kēlā me kēia mea ʻike helu hoʻokahi he RS485 digital probe a pili paʻa ka wai i ke kino makuahine. Kākoʻo nā ʻāpana koho a hiki i 6 probes i hoʻopili ʻia i hoʻokahi kino makuahine a ʻike i nā ʻāpana 7. Hele mai ka mea ʻike me kahi pulupulu hoʻomaʻemaʻe, hiki ke hoʻomaʻemaʻe maikaʻi i ke ana ʻana i ka maka hope, ʻohi i nā ʻōpū, a pale i ka hoʻopili ʻana i ka microbial. Hiki iā ia ke hoʻokō mālie i nā pono kiaʻi o nā ʻano kaiapuni wai like ʻole e like me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ka wai ʻili, ka moana a me ka wai lepo.
1. ʻO ka sensor kikohoʻe piha, ka puka RS485, ka protocol MODBUS maʻamau;
2. Hoʻopaʻa ʻia nā ʻāpana calibration a pau i ka sensor, a ua hoʻolako ʻia kēlā me kēia probe me kahi mea hoʻohui wai ʻole no ka hoʻopili maʻalahi a me ka hoʻololi ʻana;
3. Hoʻolako ʻia me kahi mea hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe, hiki iā ia ke hoʻomaʻemaʻe maikaʻi i ke ana ʻana i ka maka hope, ʻohi i nā ʻōpala, pale i ka hoʻopili ʻana i ka microbial, a hoʻemi i ka mālama ʻana;
4. ʻO ka oxygen dissolved, conductivity (salinity), turbidity, pH, ORP, chlorophyll, blue-green algae a me ka aila i loko o ka wai hiki ke hoʻohālikelike ʻia;
5. All-in-one structural design, ʻeono probes hiki ke hoʻohui i ka manawa like e ana i ʻehiku ʻāpana;
6. Loaʻa maikaʻi ka algorithm, ka manawa pane mīkini holoʻokoʻa≤30s, pani ʻole ʻia o ka uila hoʻohui ʻia o ka makuahine, ka alarm kamaʻilio maʻamau, ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe ʻole, ka hana kūpono a me ka hoʻoholo mālama.
Hiki iā ia ke hoʻokō maʻalahi i nā pono o ka nānā ʻana i ke kaiapuni wai e like me ka mālama ʻana i ka wai, ka wai ʻili, ka moana a me ka wai lepo.
Nā ʻāpana ana | |
inoa huahana | ʻO ka mīkini paʻi kikohoʻe titanium alloy multi-parameter water quality sensor |
ʻO ka matrix ʻāpana-nui | Kākoʻo ʻia a hiki i 6 mau mea naʻau, 1 pulu hoʻomaʻemaʻe waena. Hiki ke wehe ʻia ka ʻimi a me ka pulupulu hoʻomaʻemaʻe a hui manuahi. |
Anana | Φ81mm *476mm |
Hana wela | 0~50 ℃ (ʻaʻohe maloʻo) |
ʻIkepili calibration | Mālama ʻia ka ʻikepili calibration i ka probe, a hiki ke wehe ʻia ka probe no ka calibration pololei |
Hoʻopuka | Hoʻokahi RS485 puka, MODBUS protocol |
E kākoʻo paha i ka pulupulu hoʻomaʻemaʻe ʻakomi | ʻAe/maʻamau |
Ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe | ʻO ka manawa hoʻomaʻemaʻe maʻamau he 30 mau minuke, a hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa hoʻomaʻemaʻe. |
Pono lako mana | ʻO ka mīkini holoʻokoʻa: DC 12 ~ 24V, ≥1A; Hoʻokahi hulina: 9~24V, ≥1A |
Pae palekana | IP68 |
Mea waiwai | POM, pepa keleawe anti-fouling |
Kūlana hoʻāla | ʻO ka puʻupuʻu kūʻokoʻa o ka mana kūloko, ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe kino |
Ka lōʻihi o ke kaula | Me ka mea hoʻohui wai, 10 mika (paʻamau), hiki ke hana |
Ka uhi pale | ʻO ka uhi pale pale-parameter maʻamau |
Hoʻouna ʻole ʻole | |
Hoʻouna ʻole ʻole | LORA / LORAWAN(EU868MHZ,915MHZ), GPRS, 4G, WIFI |
Hāʻawi i kahi kikowaena kapua a me nā lako polokalamu | |
lako polokalamu | 1. Hiki ke ʻike ʻia ka ʻikepili manawa maoli ma ka polokalamu.2. Hiki ke hoʻonohonoho i ka alarm e like me kāu koi. 3. Hiki ke kiʻi ʻia ka ʻikepili mai ka polokalamu. |
inoa huahana | Hoʻokahi ʻāpana ʻenekona ʻenehana | |
Hoʻoheheʻe oxygen sensor | Ikepili | Me ka hookui wai |
Kumukānāwai | ʻO ke ʻano fluorescence | |
Kaulana | 0-20mg/L a i ʻole 0-200% saturation | |
Ka pololei | ±1% a i ʻole ±0.3mg/L (ʻoi aku ka nui) | |
Olelo Hooholo | 0.01mg/L | |
Mea waiwai | ʻO ka hui Titanium + POM | |
Hoʻopuka | RS485 puka, MODBUS protocol | |
Nā mea ʻike hoʻokele (salinity). | Ikepili | Me ka hookui wai |
Kumukānāwai | Eha electrodes | |
Laulā conductivity | 0.01~5mS/cm a i ʻole 0.01~100mS/cm | |
Ka pololei conductivity | <1% a i ʻole 0.01mS/cm (ʻoi aku ka nui) | |
Laina paʻakai | 0~2.5ppt a i ʻole 0~80ppt | |
Ka pololei o ka paakai | ±0.05ppt a i ʻole ±1ppt | |
Mea waiwai | Titanium alloy + PEEK electrode poʻo + nickel alloy electrode nila | |
Hoʻopuka | RS485 puka, MODBUS protocol | |
ʻIke ʻeleu | Ikepili | Me ka hookui wai |
Kumukānāwai | 90 ° kukui diffuse | |
Kaulana | 0-1000 NTU | |
Ka pololei | ± 5% a i ʻole ± 0.3 NTU (ʻoi aku ka nui) | |
Olelo Hooholo | 0.01 NTU | |
Mea waiwai | Pākuʻi Titanium | |
Hoʻopuka | RS485 puka, MODBUS protocol | |
ʻIkepili pH kikohoʻe | Ikepili | Me ka hookui wai |
Kumukānāwai | ʻano uila | |
Kaulana | 0-14pH | |
Ka pololei | ±0.02 | |
Olelo Hooholo | 0.01 | |
Mea waiwai | POM+titanium alloy | |
Hoʻopuka | RS485 puka, MODBUS protocol | |
ʻIkepili chlorophyll | Ikepili | Me ka hookui wai |
Kumukānāwai | ʻO ke ʻano fluorescence | |
Kaulana | 0~400 µg/L a i ʻole 0~100RFU | |
Ka pololei | ± 5% a i ʻole 0.5μg/L, ʻoi aku ka nui | |
Olelo Hooholo | 0.01 µg/L | |
Mea waiwai | Pākuʻi Titanium | |
Hoʻopuka | RS485 puka, MODBUS protocol | |
ʻIke limu ʻōmaʻomaʻo uliuli | Ikepili | Me ka hookui wai |
Kumukānāwai | ʻO ke ʻano fluorescence | |
Kaulana | 0-200,000 keena / mL | |
Ka palena ʻike | 300 mau keneta/mL | |
Linearity | R²>0.999 | |
Olelo Hooholo | 1 keena/mL | |
Mea waiwai | Pākuʻi Titanium | |
Hoʻopuka | RS485 puka, MODBUS protocol | |
ʻIkepili ORP kikohoʻe | Ikepili | Me ka hookui wai |
Kumukānāwai | ʻano uila | |
Kaulana | -999~999mV | |
Ka pololei | ±20mV | |
Olelo Hooholo | 0.01mV | |
Mea waiwai | POM+titanium alloy | |
Hoʻopuka | RS485 puka, MODBUS protocol | |
ʻAila i loko o ka wai ʻike | Ikepili | Me ka hookui wai |
Kumukānāwai | ʻO ke ʻano fluorescence | |
Kaulana | 0-50ppm | |
Olelo Hooholo | 0.01ppm | |
Linearity | R²>0.999 | |
Mea waiwai | Pākuʻi Titanium | |
Hoʻopuka | RS485 puka, MODBUS protocol |
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa ka ʻōlelo?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i ka nīnau ma Alibaba a i ʻole ka ʻike pili i lalo, e loaʻa iā ʻoe ka pane i ka manawa hoʻokahi.
Nīnau: He aha nā hiʻohiʻona nui o kēia sensor?
A:
1. Hoʻopaʻa ʻia nā ʻāpana calibration a pau i ka sensor, a ua hoʻolako ʻia kēlā me kēia probe me kahi mea hoʻohui wai no ka hoʻopili maʻalahi a me ka hoʻololi ʻana;
2. Hoʻolako ʻia me kahi mea hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe, hiki iā ia ke hoʻomaʻemaʻe maikaʻi i ke ana ʻana i ka maka hope, ʻohi i nā ʻōpala, pale i ka hoʻopili ʻana i ka microbial, a hoʻemi i ka mālama ʻana;
3. ʻO ka oxygen i hoʻoheheʻe ʻia, conductivity (salinity), turbidity, pH, ORP, chlorophyll, blue-green algae a me ka aila i loko o ka wai hiki ke hoʻohālikelike ʻia;
4. All-in-one structural design, ʻeono probes hiki ke hoʻohui ʻia i ka manawa like e ana i ʻehiku mau ʻāpana.
Q: Hiki iaʻu ke loaʻa nā laʻana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou nā mea waiwai e kōkua iā ʻoe e kiʻi i nā laʻana i ka wā hiki iā mākou.
Q: He aha ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona?
A: ʻO ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona he DC: 12-24V, RS485. Hiki ke hana ma'amau ka koi 'ē a'e.
Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kāu logger data ponoʻī a i ʻole module hoʻoili uila inā loaʻa iā ʻoe, hāʻawi mākou i ka protocol communication RS485-Mudbus. Hiki iā mākou ke hāʻawi pū i ka modul uila LORA / LORANWAN / GPRS / 4G.
Nīnau: Loaʻa iā ʻoe ka polokalamu like?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka polokalamu, hiki iā ʻoe ke nānā i ka ʻikepili i ka manawa maoli a hoʻoiho i ka ʻikepili mai ka polokalamu, akā pono ia e hoʻohana i kā mākou ʻohi ʻikepili a me ka mea hoʻokipa.
Nīnau: He aha ka lōʻihi o ke kaula maʻamau?
A: ʻO 5m kona lōʻihi maʻamau. Akā hiki ke hoʻopilikino ʻia, hiki iā MAX ke 1km.
Nīnau: He aha ke ola o kēia Sensor?
A: ʻO 1-2 mau makahiki maʻamau.
Q: Hiki iaʻu ke ʻike i kāu palapala hoʻokō?
A: ʻAe, maʻamau he 1 makahiki.
Q: He aha ka manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau, e hāʻawi ʻia nā waiwai ma 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku. Akā, pili ia i kāu nui.
E hoʻouna wale mai iā mākou i kahi nīnau ma lalo a i ʻole e kelepona iā Marvin no ka ʻike hou aku, a i ʻole e kiʻi i ka ʻatikala hou loa a me ka ʻōlelo hoʻokūkū.