1. He kikowaena nānā aniau piha piha i hoʻolālā kūikawā ʻia no nā wahi pilikia kelepona.
2. Hoʻohui ia i nā mea ʻike kikoʻī kiʻekiʻe a me nā ʻōnaehana loiloi ʻikepili holomua. Hiki iā ia ke nānā a wānana pololei i nā ʻikepili meteorological koʻikoʻi e like me ka mahana, ka haʻahaʻa, ka wikiwiki a me ke kuhikuhi o ka makani, ke kaomi ea, ka walaʻau, ka radiation o ka lā a me ka ua i ka wā o ka huakaʻi kaʻa i ka manawa maoli, a hiki nō hoʻi ke ana i nā hōʻailona kinoea a me nā mea particulate e like me PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, etc.
3. Inā paha ma ke kaʻa paʻakikī o ke kūlanakauhale a i ʻole ma nā huakaʻi wao nahele mamao, hiki i ke kikowaena aniau i kau ʻia ma ke kaʻa ke hāʻawi i ka ʻike kaiapuni pololei a piha no kāu huakaʻi.
Ka nui liʻiliʻi, maʻalahi e hoʻouka
Hiki ke hoʻohui ʻia a hoʻohālikelike ʻia nā mea he nui i ka makemake, scalability ikaika
Mana haʻahaʻa
Hiki ke hana i nā hola 24 i ka lā no nā lā he 15 a ʻoi aku
Ka nānā ʻana i ke kaiapuni
Ka nānā ʻana i ka ʻenekinia
Hoʻopakele pilikia
Nānā alanui
| Nā palena kumu o ka sensor | |||
| Nā Mea | Pae ana | Hoʻoholo | Pololei |
| Mahana o ka ea | -50~90°C | 0.1°C | ±0.3°C |
| Ka Haumākū Pili o ka Ea | 0~100% RH | 1% RH | ±3% RH |
| Hoʻomālamalama | 0~200000Lux | 1Lux | <5% |
| Mahana kiko hau | -50~50°C | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| Kaomi ea | 300~1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
| Ka wikiwiki o ka makani | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V) |
| ʻAoʻao makani | 0~359° | 1° | ±3° |
| Ua | 0~999.9mm | 0.1mm 0.2mm 0.5mm | ±4% |
| Ua a me ka Hau | ʻAe a ʻAʻole paha | / | / |
| Ka mahu ʻana | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
| CO2 | 0~2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
| ʻAʻole2 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
| SO2 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
| O3 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
| CO | 0~12.5ppm | 10ppb | ±2%FS |
| Mahana o ka Lepo | -50~150°C | 0.1°C | ±0.2℃ |
| Ka makū o ka lepo | 0~100% | 0.1% | ±2% |
| Ka paʻakai o ka lepo | 0~15mS/cm | 0.01 mS/cm | ±5% |
| PH lepo | 3~9/0~14 | 0.1 | ±0.3 |
| Lepo EC | 0~20mS/cm | 0.001mS/cm | ±3% |
| NPK lepo | 0 ~ 1999mg/kg | 1mg/Kg(mg/L) | ±2%FS |
| Ka nui o ka radiation | 0~2500w/m² | 1w/m² | <5% |
| Ka hoʻolaha ultraviolet | 0~1000w/m² | 1w/m² | <5% |
| Nā hola lā | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
| Ka pono o ka photosynthetic | 0~2500μmol/m2▪S | 1μmol/m2▪S | ±2% |
| Walaʻau | 20~130dB | 0.1dB | ±5dB |
| PM1/2.5/10 | 0-1000µg/m³ | 1µg/m³ | <5% |
| PM100/TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±3%FS |
| ʻŌnaehana nānā phenological | ʻOi aku ka pololei o ka wānana a me ka nānā ʻana o nā pae ulu o nā mea kanu, nā hanana phenological, ke kūlana olakino, a me nā loli o ka ʻōnaehana ola | ||
| Ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili a me ka hoʻoili ʻana | |||
| Mea hoʻokipa hōʻiliʻili | Hoʻohana ʻia e hoʻohui i nā ʻano ʻikepili sensor āpau | ||
| Mea Hoʻopaʻa ʻIkepili | E mālama i ka ʻikepili kūloko ma o ke kāleka SD | ||
| Modula hoʻoili uea ʻole | Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka GPRS / LORA / LORAWAN / WIFI a me nā modula hoʻoili uila ʻē aʻe | ||
| ʻŌnaehana lako mana | |||
| Nā panela lā | 50W | ||
| Luna Hoʻokele | Hoʻohālikelike ʻia me ka ʻōnaehana solar e kāohi i ka hoʻopiʻi a me ka hoʻokuʻu ʻana | ||
| Pahu pila | E kau i ka pila e hōʻoia ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia ka pila e nā wahi wela kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa | ||
| Pākahiko | Ma muli o nā kapu o ka halihali, ua ʻōlelo ʻia e kūʻai i kahi pākahiko nui 12AH mai kahi kūloko e hōʻoia i hiki ke hana maʻamau i loko ka ua nui no nā lā a ʻoi aku ma mua o 7 mau lā. | ||
| Nā Mea Hana Kau | |||
| Tripod hiki ke wehe ʻia | Loaʻa nā tripod i 2m a me 2.5m, a i ʻole nā nui maʻamau ʻē aʻe, loaʻa i ka pena hao a me ke kila kila, maʻalahi e wehe a hoʻouka, maʻalahi e neʻe. | ||
| Pou kū pololei | Loaʻa nā pou kū pololei i 2m, 2.5m, 3m, 5m, 6m, a me 10m, a hana ʻia me ka pena hao a me ke kila kila, a ua lako pū me nā mea pono hoʻonohonoho paʻa e like me ka pā honua. | ||
| Pahu mea hana | Hoʻohana ʻia e kau i ka mea hoʻokele a me ka ʻōnaehana hoʻoili uila, hiki ke hoʻokō i ka helu wai IP68 | ||
| E hoʻouka i ke kahua | Hiki ke hoʻolako i ka hīnaʻi manu honua e hoʻoponopono i ka pou i ka lepo e ka sima. | ||
| Lima keʻa a me nā mea komo | Hiki ke hoʻolako i nā lima keʻa a me nā mea pono no nā mea ʻike | ||
| Nā mea pono koho ʻē aʻe | |||
| Nā kaula huki pou | Hiki ke hoʻolako i 3 mau kaula huki e hoʻopaʻa i ke pou kū | ||
| ʻŌnaehana koʻokoʻo uila | Kūpono no nā wahi a i ʻole ke aniau me nā hekili nui | ||
| Pale hōʻike LED | 3 lālani a me 6 kolamu, wahi hōʻike: 48cm * 96cm | ||
| Pale hoʻopā | 7 ʻīniha | ||
| Nā kāmela kiaʻi | Hiki ke hāʻawi i nā kāmela poepoe a pū paha e hoʻokō ai i ka nānā ʻana i nā hola 24 o ka lā | ||
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa i ka ʻōlelo?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i ka nīnau ma Alibaba a i ʻole ka ʻike pili ma lalo nei, e loaʻa koke iā ʻoe ka pane.
Q: He aha nā ʻano nui o kēia kikowaena aniau liʻiliʻi?
A: He maʻalahi ke kau ʻana a he ʻano paʻa a hoʻohui ʻia, 7/24 ka nānā mau ʻana.
Hiki iā ia ke nānā a wānana pololei i nā ʻikepili meteorological koʻikoʻi e like me ka mahana, ka makū, ka wikiwiki a me ke kuhikuhi o ka makani, ke kaomi ea, ka walaʻau, ka hoʻomālamalama lā a me ka ua a hiki ke ana i nā ʻōkuhi kinoea a me nā mea particulate e like me PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, a pēlā aku.
Q: Hiki iā mākou ke koho i nā mea ʻike ʻē aʻe i makemake ʻia?
ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka lawelawe ODM a me OEM, hiki ke hoʻohui ʻia nā mea ʻike ʻē aʻe e pono ai i loko o kā mākou kahua aniau o kēia manawa.
Q: Hiki iaʻu ke kiʻi i nā laʻana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou nā mea i loko o ka waihona e kōkua iā ʻoe e kiʻi i nā laʻana i ka hikiwawe loa.
Q: Ke hoʻolako nei ʻoe i nā tripod a me nā panela solar?
ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako i ke pou kū a me ka tripod a me nā mea hoʻokomo ʻē aʻe, a me nā panela solar, he koho ia.
N: He aha'ʻO ka lako mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona?
A: ʻO ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona he DC: 12-24V, RS485. Hiki ke hana maʻamau ʻia nā koi ʻē aʻe.
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kāu mea hoʻopaʻa ʻikepili ponoʻī a i ʻole ka module hoʻoili uea ʻole inā loaʻa iā ʻoe, hāʻawi mākou i ka protocol kamaʻilio RS485-Mudbus. Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka module hoʻoili uea ʻole LORA/LORANWAN/GPRS/4G i kūlike.
N: He aha'ʻO ka lōʻihi o ke kaula maʻamau?
A: ʻO kona lōʻihi maʻamau he 3m. Akā hiki ke hoʻopilikino ʻia, hiki i ka MAX ke 1KM.
Q: Pehea ke ola o kēia Mini Ultrasonic Wind Speed Wind Direction Sensor?
A: Ma ka liʻiliʻi he 5 mau makahiki ka lōʻihi.
Q: Hiki iaʻu ke ʻike i kāu palapala hōʻoia?
ʻAe, maʻamau ia's 1 makahiki.
Q: He aha'ʻEhia ka manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau, e hāʻawi ʻia nā waiwai i loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku. Akā pili ia i kāu nui.
Q: He aha nā ʻoihana e hiki ke hoʻopili ʻia?
A: Nā alanui kūlanakauhale, nā alahaka, nā kukui alanui akamai, ke kūlanakauhale akamai, nā pāka ʻoihana a me nā mines, kahua kūkulu, nā wahi moana, a pēlā aku.
E hoʻouna wale mai iā mākou i ka nīnau ma lalo a i ʻole e kelepona iā Marvin no ka ʻike hou aku, a i ʻole e kiʻi i ka papa inoa hou loa a me ka ʻōlelo hoʻokūkū.