Me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana sensor kiʻekiʻe, hiki i ka mea ʻike ke ʻike wikiwiki a pololei i ka neʻe ʻana o ke kinoea i loko o ka ea o loko, e hāʻawi ana i nā ʻōnaehana nānā ʻana i ka maikaʻi o ka ea no nā hale, nā keʻena, nā wahi i hoʻoponopono hou ʻia, etc.
1 Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke ʻano Gas
ʻOihana, mahiʻai, lāʻau lapaʻau a me nā mea ʻē aʻe
Nā ʻāpana ana | |||
Ka inoa o nā ʻāpana | Ea kinoea ike | ||
Nā ʻāpana | Ana i ka laula | Laulā koho | Olelo Hooholo |
Ea wela | -40-120 ℃ | -40-120 ℃ | 0.1 ℃ |
Ea pili wai | 0-100%RH | 0-100%RH | 0.1% |
Hoʻomālamalama | 0~200KLux | 0~200KLux | 10Lux |
EX | 0-100%lel | 0-100%vol(Infrared) | 1%lel/1%vol |
O2 | 0-30% vol | 0-30% vol | 0.1%vol |
H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 0.1ppm |
CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(Infrared) | 1ppm/0.1%vol |
NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm |
NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm |
HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.001/0.1ppm |
CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm |
HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm |
C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm |
O3 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm |
CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm |
HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm |
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa ka ʻōlelo?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i ka nīnau ma Alibaba a i ʻole ka ʻike pili i lalo, e loaʻa iā ʻoe ka pane i ka manawa hoʻokahi.
Nīnau: He aha nā hiʻohiʻona o kēia mea ʻike kinoea?
A: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano kinoea lehulehu.
B: Kākoʻo ke kikowaena kākoʻo a me ka lako polokalamu i ka nānā ʻana i ke kelepona hele a hiki ke nānā i ka ʻikepili i ka manawa maoli.
Q: Hiki iaʻu ke loaʻa nā laʻana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou nā mea waiwai e kōkua iā ʻoe e kiʻi i nā laʻana i ka wā hiki iā mākou.
Q: He aha ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona?
A: ʻO ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona DC: 12-24V, RS485, Analog voltage, analog current, mobile. Hiki ke hana ma'amau ka koi 'ē a'e.
Nīnau: He aha ka lōʻihi o ke kaula maʻamau?
A: ʻO 3m kona lōʻihi maʻamau. Akā hiki ke hoʻopilikino ʻia, hiki iā MAX ke 1km.
Q: Hiki iaʻu ke ʻike i kāu palapala hoʻokō?
A: ʻAe, maʻamau he 1 makahiki.
Q: He aha ka manawa hoʻouna?
A: ʻO ka mea maʻamau, e hāʻawi ʻia nā waiwai ma 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku. Akā, pili ia i kāu nui.
E hoʻouna wale mai iā mākou i ka nīnau ma lalo a i ʻole e kelepona iā Marvin e ʻike hou aʻe, a i ʻole e kiʻi i ka ʻatikala hou loa a me ka ʻōlelo hoʻokūkū.