1.ʻO ka algorithm kiʻi pae pixel i hoʻomohala ponoʻī ʻia, ʻikepili pololei a hilinaʻi hoʻi
2. Ka loiloi papa ao ʻano nui, ka hana manawa maoli o nā hōʻike loiloi ao
3. Hana hoʻomehana ponoʻī, pili i nā ʻano hana like ʻole
4. Hana ʻike manu i kūkulu ʻia: hoʻopuka i ka leo e kipaku aku ai, e hōʻemi ana i ka ukana hana mālama i kēlā me kēia lā
5.ʻOihana ʻenehana uhi anti-ultraviolet ʻoihana, e hoʻolōʻihi ana i ke ola lawelawe o ka lens
Kahua Ikehu Lā
ʻenehana ukali
Nānā ʻana i ka Meteorology
Noiʻi a me ka Hoʻomohala ʻana
Ka Nānā ʻana i ke Kaiapuni
ʻEkolika Mahiʻai
ʻĀina Moana
Pūnaewele Kamaʻilio
ʻOihana halihali
| Nā palena ana | ||||
| Inoa o nā palena | Mea Kiʻi Lani āpau | |||
| Nā palena | 4G Cloud Basic Edition | Paʻi Kumu Kūloko | Paʻi Hoʻonui ʻia o ke Ao 4G | Paʻi Hoʻonui Kūloko |
| Mana algorithm | JX1.3 | JX1.3 | SD1.1 | SD1.1 |
| Hoʻonā ʻike kiʻi | 4K 1200W 4000*3000 mau pikela | 4K 1200W 4000*3000 mau pikela | 4K 1200W 4000*3000 mau pikela | 4K 1200W 4000*3000 mau pikela |
| Ka lōʻihi o ke kikowaena | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 |
| Kahua o ka ʻike | Kahua ʻike pālahalaha: 180° Kahua ʻike kū pololei: 180° Kahua ʻike diagonal: 180° | Kahua ʻike pālahalaha: 180° Kahua ʻike kū pololei: 180° | Kahua ʻike pālahalaha: 180° Kahua ʻike kū pololei: 180° | Kahua ʻike pālahalaha: 180° Kahua ʻike kū pololei: 180° |
| ʻŌnaehana hoʻopau ʻālohilohi optical | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Pono e pale i ka lā | ʻAʻole koi ʻia | ʻAʻole koi ʻia | ʻAʻole koi ʻia | ʻAʻole koi ʻia |
| Pale noe | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Hoʻonui kiʻi | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo |
| uku hoʻihoʻi | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Hoʻemi walaʻau kikohoʻe 3D | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Hoʻonā kiʻi | 4000*3000 mau pikela, JPG | 4000*3000 mau pikela,JPG | 4000*3000 mau pikela,JPG | 4000*3000 mau pikela, JPG |
| Ka alapine (frequency) o ka laʻana | 30s~86400s | 30s~86400s | 30s~86400s | 30s~86400s |
| ʻIkepili mālama | 100G (ʻAʻole emi ka mālama ʻana ma mua o 120 mau lā) Hiki ke hoʻonui ʻia ma ke koi | 256G (ʻAʻole emi ka mālama ʻana ma mua o 180 mau lā) | 100G (ʻAʻole emi ka mālama ʻana ma mua o 120 mau lā) Hiki ke hoʻonui ʻia ma ke noi | 256G (ʻAʻole emi ka mālama ʻana ma mua o 180 mau lā) |
| Ala hiamoe mana haʻahaʻa | Kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia |
| Hoʻomehana puka makani a me nā lako | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Mea hoʻolei manu leo | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Kahua ʻikepili pūnaewele | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Polokalamu | ʻAʻole i kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia |
| Nā koi pūnaewele | 4G | ʻAʻohe pono o ka pilina pūnaewele | 4G | ʻAʻohe pono o ka pilina pūnaewele |
| Hoʻonui i ka algorithm mamao | Kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | ʻAʻole i kākoʻo ʻia |
| Hoʻopuka ʻikepili | Kūlana hana o kēia manawa Uhi ao manawa maoli Pae uhi ao Ke kihi kiʻekiʻe o ka lā Azimuth lā Ka manawa o ka puka ʻana a me ka napoʻo ʻana o ka lā Kiʻi lani piha 360° kūlana pani o ka lā Palapala loiloi uhi ao 360° Panorama huinahā Uhi ao huinahā Pakuhi piʻo uhi ao Pakuhi pai ʻano uhi ao Nīnau ʻikepili mōʻaukala Hoʻokuʻu aku ʻikepili mōʻaukala | Ke kūlana hana o kēia manawa Uhi ao manawa maoli Pae uhi ao Ke kihi kiʻekiʻe o ka lā Ka azimuth o ka lā Ka manawa puka aʻe a me ka napoʻo ʻana o ka lā Kiʻi Kiʻi lani piha 360° Palapala loiloi uhi ao 360° Panorama huinahā Ao huinahā Pakuhi piʻo uhi ao Kiʻikuhi pai ʻano uhi ao Hoʻokuʻu aku i ka ʻikepili mōʻaukala | Ke kūlana hana o kēia manawa Uhi ao manawa maoli Pae uhi ao Laki o ke ao lahilahi Laki o ke ao kaumaha ʻAno ao Neʻe ʻana o ke ao Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana o ke ao Ke kihi kiʻekiʻe o ka lā Azimuth o ka lā Ka manawa o ka puka ʻana a me ka napoʻo ʻana o ka lā ʻĀlohilohi kiʻi Kūlana pale lā 360° Palapala nānā uhi ao 360° Panorama huinahā Palapala nānā uhi ao huinahā Palapala hoʻolālā ala ao Pakuhi pai ʻano uhi ao Nīnau ʻikepili mōʻaukala Hoʻokuʻu aku i ka ʻikepili mōʻaukala Hōʻike loiloi uhi ao AI | Kūlana hana o kēia manawa Uhi ao manawa maoli Pae uhi ao Laki ao lahilahi Laki o ke ao kaumaha ʻAno ao Neʻe ʻana o ke ao Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana o ke ao Ke kihi kiʻekiʻe o ka lā Azimuth lā Ka manawa puka aʻe a me ka napoʻo ʻana o ka lā ʻĀlohilohi kiʻi Kiʻi lani piha 360° kūlana pani o ka lā Palapala hoʻolālā uhi ao 360° Palapala hoʻolālā panorama huinahā Palapala hoʻolālā uhi ao huinahā Palapala hoʻolālā ala o ke ao Pakuhi pai ʻano uhi ao ʻIkepili mōʻaukala Hoʻouna aku i ka ʻikepili mōʻaukala nīnau |
| ʻAno hoʻopuka | ʻAno APIJson (RS485 koho) | ʻAno modbus RS485 | ʻAno APIJson | API/RS485 |
| Hoʻonohonoho kikowaena algorithm | Kikowaena ao CPU: Intel 44 cores 88 mau kaula Hoʻomanaʻo: DDR4 256G Hoʻomanaʻo wikiō: 96G RTX4090 24G*4 Pā paʻa: 100G/wahi | Pūnaewele kamepiula lihi kūloko CPU: Intel 4 cores Hoʻomanaʻo: 4G Pā paʻa: 256G | Kikowaena ao CPU: Intel 44 cores 88 mau kaula Hoʻomanaʻo wikiō: 96G RTX4090 24G * 4 | Pūnaewele kamepiula lihi kūloko CPU: Intel 4 mau kikowaena Hoʻomanaʻo: 4G Pā paʻa: 256G |
| Mahana hana | -40~80C | -40~80C | -40~80C | -40~80C |
| Pae palekana | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Lako ikehu | DC12V ākea E (9-36V) | DC12V ākea E (9-36V) | DC12V ākea E (9-36V) | DC12V ākea E (9-36V) |
| Ka hoʻohana ʻana o kēia manawa | Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa he 6.4W Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika ma ka hana maʻamau he 4.6W Ka wā hiamoe 10min Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika Ka wā hiamoe 1 hola Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika 0.4W | Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa 20W Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika i ka hana maʻamau 15W | Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa he 6.4W Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika ma ka hana maʻamau he 4.6W Ka wā hiamoe 10min Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika | Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa 20W Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika ma ka hana maʻamau 15W |
| Hoʻoili uea ʻole | ||||
| Hoʻoili uea ʻole | LORA / LORAWAN, GPRS, 4G, WIFI | |||
| Nā Mea Hana Kau | ||||
| Pou kū | 1.5 mika, 2 mika, 3 mika ke kiʻekiʻe, hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kiʻekiʻe ʻē aʻe | |||
| Hihia lako | Ke kila kila ʻole | |||
| Hale lepo | Hiki ke hoʻolako i ka hale manu honua i hoʻohālikelike ʻia e kanu ʻia i loko o ka lepo | |||
| ʻO ke koʻokoʻo uila | Koho (Hoʻohana ʻia i nā wahi hekili) | |||
| Pale hōʻike LED | Koho | |||
| Pale paʻi 7 ʻīniha | Koho | |||
| Nā kāmela kiaʻi | Koho | |||
| ʻŌnaehana mana o ka lā | ||||
| Nā panela lā | Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mana | |||
| Mea hoʻokele ikehu lā | Hiki ke hāʻawi i ka mea hoʻokele kūpono | |||
| Nā pale kau | Hiki ke hāʻawi i ka bracket i kūpono | |||
| Kikowaena ao manuahi a me nā polokalamu | ||||
| Kikowaena ao | Inā kūʻai i kā mākou mau modula uea ʻole, e hoʻouna manuahi | |||
| Polokalamu manuahi | E ʻike i ka ʻikepili manawa maoli a hoʻoiho i ka ʻikepili mōʻaukala ma excel | |||
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa i ka ʻōlelo?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i ka nīnau ma Alibaba a i ʻole ka ʻike pili ma lalo nei, e loaʻa koke iā ʻoe ka pane.
Q: He aha nā ʻano nui o kēia kikowaena aniau liʻiliʻi?
A: Hoʻohana nui ʻia ma nā ʻoihana he nui no nā pono loiloi ʻikepili ao
E hopu i nā ao moakaka me ka makaʻu ʻole i ka lā pololei.
Lensa wehewehe kiʻekiʻe loa 4K no nā hiʻohiʻona ʻoi aku ka maopopo.
Hoʻomau hou ʻakomi 24-hola e ʻike i nā pilikia, maʻalahi e neʻe a hoʻouka.
Hoʻomaopopo pono ʻia ka ʻike ʻikepili.
Ua hoʻolako ʻia me nā ʻōnaehana hana he nui e hoʻokō i nā pono like ʻole.
Q: Hiki iā mākou ke koho i nā mea ʻike ʻē aʻe i makemake ʻia?
ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka lawelawe ODM a me OEM, hiki ke hoʻohui ʻia nā mea ʻike ʻē aʻe e pono ai i loko o kā mākou kahua aniau o kēia manawa.
Q: Hiki iaʻu ke kiʻi i nā laʻana?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou nā mea i loko o ka waihona e kōkua iā ʻoe e kiʻi i nā laʻana i ka hikiwawe loa.
Q: Ke hoʻolako nei ʻoe i nā tripod a me nā panela solar?
ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako i ke pou kū a me ka tripod a me nā mea hoʻokomo ʻē aʻe, a me nā panela solar, he koho ia.
Q: He aha ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona?
A: ʻO ka mana maʻamau a me ka hoʻopuka hōʻailona he DC12V Wide E (9-36V), RS485. Hiki ke hana maʻamau ʻia nā koi ʻē aʻe.
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili?
A: Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kāu mea hoʻopaʻa ʻikepili ponoʻī a i ʻole ka module hoʻoili uea ʻole inā loaʻa iā ʻoe, hāʻawi mākou i ka protocol kamaʻilio RS485-Mudbus. Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka module hoʻoili uea ʻole LORA/LORANWAN/GPRS/4G i kūlike.
Q: Hiki iā mākou ke loaʻa ka pale a me ka mea hoʻopaʻa ʻikepili?
ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻohālikelike i ke ʻano o ka pale a me ka mea hoʻopaʻa ʻikepili hiki iā ʻoe ke ʻike i ka ʻikepili ma ka pale a i ʻole e hoʻoiho i ka ʻikepili mai ka U disk i kāu hopena PC ma ka faila excel a i ʻole ka faila hoʻāʻo.
Q: Hiki iā ʻoe ke hoʻolako i ka polokalamu e ʻike i ka ʻikepili manawa maoli a hoʻoiho i ka ʻikepili mōʻaukala?
A: Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka module hoʻoili uila ʻole me ka 4G, WIFI, GPRS, inā ʻoe e hoʻohana i kā mākou mau modules uea ʻole, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka kikowaena manuahi a me nā polokalamu manuahi hiki iā ʻoe ke ʻike i ka ʻikepili manawa maoli a hoʻoiho pololei i ka ʻikepili mōʻaukala i loko o ka polokalamu.
Q: He aha ka lōʻihi o ke kaula maʻamau?
A: ʻO kona lōʻihi maʻamau he 3m. Akā hiki ke hoʻopilikino ʻia, hiki i ka MAX ke 1KM.
Q: Pehea ke ola o kēia Mini Ultrasonic Wind Speed Wind Direction Sensor?
A: Ma ka liʻiliʻi he 5 mau makahiki ka lōʻihi.
Q: Hiki iaʻu ke ʻike i kāu palapala hōʻoia?
ʻAe, ʻo ka maʻamau he 1 makahiki.
Q: He aha ka manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau, e hāʻawi ʻia nā waiwai i loko o 3-5 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku. Akā pili ia i kāu nui.
Q: He aha ka ʻoihana e hiki ke hoʻopili ʻia ma waho aʻe o nā kahua kūkulu?
A: Nānā ʻana i ka meteorological, nānā ʻana i ke kaiapuni, noiʻi aniau, wānana ʻana i ke aniau, loiloi a me ka nānā ʻana i ka ikehu lā, wānana mana optical, hoʻolālā kikowaena mana, hoʻolālā hale mahiʻai a me ka ululāʻau a me ka hōʻoia ʻana o nā ukali, a pēlā aku.